Seznam členů
| Čl. číslo | Jméno | Město | Chovatelská stanice |
|---|---|---|---|
| 133 | Adamíková Jana | Chropyně | Z JEČMÍNKOVA RODIŠTĚ |
| 342 | Anděl Josef | Polná | |
| 336 | Babická Gabriela | Mnichovice | |
| 258 | Bartoň Tomáš | Nivnice | |
| 363 | Bělík František | Nové Veselí | |
| 180 | Bělka René, Ing. | Liberec | Z HORNÍHO HANYCHOVA |
| 245 | Beránek Kamil | Nechanice | |
| 102 | Bierdümpfl Vilém | Kynšperk nad Ohří | |
| 331 | Blábol Václav | Stod | |
| 3 | Boháč Marián | Vysoké Mýto | |
| 246 | Boháč Pavel | Závišice | |
| 341 | Boháčová Lenka | Olomouc-Slavonín | |
| 266 | Bouček Milan | Svitavy | |
| 150 | Božíková Petra | Klatovy | ANDĚLICKÝ DVŮR |
| 187 | Brázdilík František | Kroměříž | Z PAPOUŠČÍHO DVORA |
| 4 | Brtníková Kateřina | Telč | OD ČERTOVA KOPÝTKA |
| 355 | Bruha Josef | Spálené Poříčí | |
| 305 | Brunčič Ana | Zreče | |
| 324 | Buček Libor | Bělkovice Lašťany | |
| 238 | Bučková Hana | Bělkovice | |
| 247 | Burešová Olga | Horní Moštěnice | Z HANÁCKÉ STRÁNĚ |
| 233 | Buřičová Kateřina | Nový Knín | HAIRY BEAUTY |
| 379 | Cagášková Lucie | Hradčany | |
| 404 | Čejková Marie | Havlíčkův Brod | |
| 390 | Čelíkovská Lucie, Bc. | Praha 4 - Kunratice | |
| 318 | Čepková Gabriela | Praha 5 | |
| 344 | Černý Tomáš | Ostrava -Hulváky | |
| 372 | Davídková Ludmila | Opatov | |
| 6 | Dobešová Miroslava, Ing., DiS | Vysoké Mýto | BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ |
| 278 | Dobrkovská Miroslava | Semčice | |
| 264 | Dobrý Karel | Praha 1 | |
| 124 | Drtinová Ábelovská Lucie | Klášterec nad Ohří | |
| 284 | Dudová Šárka | Červenka | OD BELINKY |
| 32 | Dušková Jana | Sruby u Chocně | ORLICKÝ TALISMAN |
| 272 | Dvorščák Šárka | Dubí | |
| 163 | Ehrenberger Jana | Petrušov | GARBOVO SRDCE |
| 274 | Elsnerová Pavla | Opatovice nad Labem | |
| 370 | Fabiánová Marcela | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 159 | Fajdek Vladimír | Kly | |
| 108 | Fajdeková Radka, Bc. | Kly | Z HORNÍCH VINIC |
| 257 | Ferencová Lenka | Chabařovice | Z PŘESTANOVSKÝCH LUK |
| 395 | Fořt Radomír, Mgr. | Ludvíkovice | |
| 94 | Francouzová Kateřina, Ing. | Chrudim | SVOBODNÝ VRCH |
| 8 | Frydrych Stanislav | Rožnov pod Radhoštěm | Z POD PINDULY |
| 282 | Frydrych Milan | Bystřice pod Hostýnem | |
| 209 | Fuštejová Veronika | Libhošť | |
| 320 | Gavronová Simona | Petrovice u Karviné | |
| 141 | Goliášová Jana | Pribylina | JANIN RANČ |
| 112 | Gregor Jaroslav | Pardubice | CHLUPATÁ KRÁSA |
| 286 | Grohmanová Tereza | Mutkov | |
| 396 | Grossmannová Božena | Lhenice | |
| 241 | Hadáčková Nikola | Petrovice | |
| 211 | Hájková Monika | Přelouč | |
| 364 | Hajný Vítězslav | Žatec | Z HAJNÝCH DVORA |
| 332 | Halajová Blanka | Klatovy | |
| 348 | Hanák Radovan | Medlov | |
| 104 | Hlavnička Petr | Babice u Říčan | DRAČÍ TEMPL |
| 105 | Hlavníčková Martina | Babice u Říčan | |
| 167 | Hnetilová Věra | Hluboká nad Vltavou | |
| 82 | Holková Jitka | Netvořice | Z LANTÍKOVA |
| 321 | Holubová Pavlína | Sezemice | |
| 322 | Horáková Stanislava | Kopidlno | KOUTUV STATEK BESY |
| 382 | Hrušková Jana | Kunčičky | |
| 263 | Hrzánová Tereza | Praha 1 | |
| 343 | Hübnerová Laštůvková Andrea | Úsov | |
| 400 | Hulová Ivana | Horní Bučice | |
| 391 | Hűttnerová Soňa, MUDr. | České Budějovice | |
| 200 | Chábová Michaela | Pelhřimov | |
| 240 | Chmelař Oldřich | Jevišovice | |
| 11 | Chroust Marek | Černošice | ONYX MÁRK |
| 134 | Chupík Vojtěch | Libochovice | |
| 72 | Chupíková Jaroslava | Libochovice | |
| 12 | Janatová Pavlína | Brodce | KOUZELNÁ LEGENDA |
| 169 | Janoušková Petra | Dymokury | OD SULŤOVÝCH KOPÝTEK |
| 288 | Janšta Pavel, MUDr. | Brandov | |
| 337 | Jarošová Miroslava | Hluboká nad Vltavou | |
| 303 | Jetel Břetislav | jestřebí | |
| 302 | Jetelová Kamila | Jestřebí | |
| 226 | Jílková Kamila | Louny | |
| 158 | Jüstlová Olga | Klášterec nad Ohří | CEPA GEMSTONE |
| 208 | Kadlec Miroslav | Konice | WHITE DIAMOND OF MORAVIA |
| 205 | Kallová Barbora | Strakonice | BÍLÉ TAJEMSTVÍ |
| 61 | Kamínková Barbora | Zábřeh na Moravě | SW RANCH |
| 228 | Kašeová Irena | Jablonné v Podještědí | PÍSKOVÉ NÁVRŠÍ |
| 18 | Kejvalová Renata | Litovel | RONOVA ZAHRADA |
| 276 | Klírová Michaela | Dobruška | BÍLÝ STÍN |
| 248 | Kocourková Jarmila | Zděchov | ČUVAČ V SRDCI |
| 280 | Kohoutová Ivana | Bratronice | |
| 384 | Kojzar Jiří | Jablonec nad Nisou | |
| 362 | Konečná Kristýna | Kvasice | ŠTĚSTÍ Z KVASIC |
| 253 | Korkutata Hrkelová Ivana | Burgwald | |
| 192 | Kostková Kateřina | Praha 9 | OD XAVEROVSKÉHO HÁJE |
| 287 | Kostková Tereza | praha 9 | |
| 383 | Košál Zdeněk | Nové Strašecí | |
| 394 | Kotalík Petr | Slapy | |
| 279 | Koupilová Pavla | ||
| 243 | Kozáková Karla | Litovel | |
| 290 | Krejčová Jaroslava | Humpolec | BÍLÝ ORFELIUS |
| 74 | Krsek Jan | Litvínov - Chudeřín | |
| 73 | Krsková Jana | Litvínov - Chudeřín | |
| 297 | Krupka František | Borohrádek | Z BOROVÝHO HRÁDKU |
| 389 | Křeček Jiří, Ing. | Nejdek | |
| 260 | Kubert Michal | Praha 6 | AURUM ALBUM |
| 349 | Kučerová Alena | Choltice | ZE ZUBERSKÉ DEVÍTKY |
| 277 | Kulas Lukáš | Kravaře v Čechách | OD KRAVAŘSKÝCH ZAHRAD |
| 361 | Kvačková Taťána | Horní Lomná | |
| 351 | Langhammer Radek | Dvorce pošta Batelov | |
| 220 | Lázniková Gabriela | Praha 9 | |
| 189 | Leskovjan Marek | Rakovník | |
| 160 | Líkař Jan | Hluboká nad Vltavou | |
| 366 | Lisíková Marcela | Václavovice | |
| 330 | Logaj David | Děčín | |
| 339 | Logajová Jitka | Děčín | |
| 313 | Loukota Stanislav | Boskovice | |
| 312 | Loukotová Kristýna | Boskovice | |
| 387 | Lüleyova Zuzana | Velká Hleďsebe | |
| 369 | Lyko Michaela | Řepiště | |
| 273 | Marčiš Peter | Vysoké Mýto | |
| 375 | Marinková Eliška | Cheb | |
| 103 | Matějková Hana | Kynšperk nad Ohří | |
| 195 | Matějková Natálie | Kynšperk nad Ohří | |
| 252 | Mazáčová Iveta | Huslenky | |
| 100 | Mišoň Pavel | Nová Ves u Chotěboře | MIŠOŇŮV DVŮR |
| 145 | Mišoň Pavel, ml. | Nová Ves u Chotěboře | |
| 262 | Mlčoch Karel | Bohdaneč u Zbraslavic | MALÝ SAD |
| 250 | Mlezivová Jana | Kdyně | SNÍŽEK POD KORÁBEM |
| 127 | Moulis Miroslav | Dalovice | DALOVICKÝ POKLAD |
| 128 | Moulisová Markéta | Dalovice | |
| 398 | Mrázek Miroslav, Mgr. | Praha Hostiveř | |
| 120 | Mrtvá Petra | Rokytnice | |
| 106 | Mrtvý Robin | Rokytnice | ZE ZÁMECKÉ OVČÍRNY |
| 298 | Muchová Andrea | Borohrádek | |
| 308 | Navrátil Martin | Čebín | |
| 307 | Navrátilová Martina | Čebín | |
| 350 | Navrátilová Ivana | Bojkovice | |
| 365 | Navrátilová Monika | Laškov | |
| 281 | Nedorost Emil | Svatý Jan nad Malší | OD STA ZVÍŘÁTEK |
| 184 | Nejedlá Gabriela | Velké Přítočno | |
| 196 | Nekolová Jitka | Žákava | |
| 123 | Němcová Hana | Štěpánovice | PES GAUČOVÝ |
| 345 | Němec Martin | Klatovy | |
| 368 | Němec Petr, Ing. | Frenštát pod Radhoštěm | |
| 353 | Netrh Ondřej | Vimperk | |
| 333 | Nevolová Jana | Proseč u Skutče | BŮH OLYMPU |
| 315 | Nosek Petr | Klatovy | |
| 181 | Nosko Juraj, Ing. | Merklín | BÍLÁ HUŇKA |
| 346 | Nováková Monika | Jaroměř | |
| 399 | Olšaník Marek | Olomouc | |
| 388 | Pakostová Lenka | Hrušovany nad Jevišovkou | |
| 392 | Pakostová Vladislava | Hrušovany nad Jevišovskou | |
| 402 | Parwa Radim | Bohumín 3 | |
| 213 | Pastorková Jana | Jičíněves | |
| 326 | Patorajová Veronika | Petřvald | |
| 215 | Pauknerová Šárka, Ing. | Tábor - Měšice | FROM WHITE ABBEY |
| 217 | Peteřík David | Stod | Z BROSIKOVA |
| 166 | Petřeková Monika | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 216 | Pitoňák Jaroslav | Budyně nad Ohří | BÍLÁ KOMETA |
| 304 | Plaček Michal | Racková | POD RACKOVSKÝM LESEM |
| 397 | Plášilová Radka | Polerady | |
| 239 | Podsedníková Eva | Brno | BELLA OD RYBNÍKA |
| 224 | Pohořelý Josef | Louny | |
| 225 | Pohořelý Josef | Louny | |
| 310 | Polánková Michaela | Sedlice u Blatné | |
| 385 | Prášil Martin | Maletín Zábřeh | |
| 76 | Princ Vratislav | Trhové Sviny | ZE ŽIŽKOVA RODIŠTĚ |
| 234 | Procházková Hana, MUDr. | Mratín | |
| 34 | Prstecká Karla | Ostrava - Šenov | BESKYDSKÁ VLOČKA |
| 256 | Pumprla Ondřej, Ing. | Brodek u Přerova | CÍSAŘSKÁ RŮŽE |
| 244 | Rákosník Luboš | Vodňany | |
| 36 | Rendla Marek | Bratronice | |
| 360 | Rendla Marek | Bratronice | |
| 37 | Rendlová Romana | Bratronice | BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ |
| 359 | Rendlová Nikola | Bratronice | |
| 317 | Rojová Pavla | Mnichovice | |
| 319 | Rozmarín Jiří | Velké Meziříčí | |
| 373 | Rupertová Pavlína | Netvořice | |
| 38 | Říhová Jaroslava | Litvínov - Chudeřín | Z OPPIDDA LUGHTWINE |
| 176 | Sameš Petr, Bc. | Lipník | OD LIPNICKÝCH RYBNÍKŮ |
| 283 | Samohýlová Veronika | Vizovice | |
| 335 | Seibtová Tereza | Mnetěš | |
| 275 | Semotánová Anna | Cheb | |
| 294 | Sieber Klára | Mladá Boleslav | |
| 300 | Skálová Hana, Mgr. | Hrusice | OD HRUSICKÝCH PASTVIN |
| 182 | Skočdopolová Alena, Ing. | Luštěnice | |
| 143 | Smrček Zdenek | Troubelice | |
| 39 | Smrčková Ilona | Troubelice | ZE SMRČKOVA DVORA |
| 295 | Sponar Jan | Žatec | |
| 386 | Stieranka Michal | Šanov | |
| 154 | Stopková Mária | Stonava | |
| 325 | Strakoš Josef | Křivoklát | |
| 265 | Suk Jiří | Čížová | ČIRÉ ŠTĚSTÍ |
| 358 | Svobodová Zuzana | Nové Město pod Smrkem | RÁJ POD SMRKEM |
| 323 | Šaroun Radek | Nechanice | RADOST V BÍLÉM |
| 268 | Šebková Hedvika | Horní Jiřetín | |
| 146 | Šianská Ladislava | Žatec | |
| 65 | Šianský Rudolf | Žatec | LUČANSKÝ SVĚT |
| 251 | Šindelář Ivo | Doudleby nad Orlicí | |
| 393 | Šípová Irena | Praha 8 | |
| 296 | Škrochová Kristina | žatec | |
| 221 | Škultéty Miroslav | Unhošť | |
| 212 | Škultétyová Katarína | Unhošť | |
| 292 | Šmíd Zbyněk | Cetkovice | |
| 378 | Šmídlová Miluše | kaznějov | |
| 376 | Šolc Luboš | Dlouhá Lhota | |
| 374 | Šolcová Jaroslava | Dlouhá Lhota | |
| 314 | Šotola Radek | Litovel | |
| 347 | Šotolová Karolína | Litovel | |
| 371 | Šourek Petr, Ing. | Pěnčín | JIZERSKÝ LES |
| 114 | Špelina Zdeněk | Nezvěstice | |
| 291 | Špůr Josef | Vítězná | RANČ VE VÍTĚZNÉ |
| 46 | Štichauerová Jana | Černošice | |
| 327 | Štika Rudolf | Černošice | ZE ŠTIČÍHO DOUPĚTE |
| 338 | Šturma Michal | Přelouč | |
| 357 | Šturmová Radka | Dolní Bukovsko | BLATSKÁ PERLA |
| 222 | Šulc Jiří | Mnichovice | ŠTĚKOT Z VRCHU |
| 219 | Šulová Kateřina | Velké Losiny | |
| 203 | Švec Jaroslav | Horažďovice | |
| 367 | Švecová Kateřina | Horažďovice | |
| 218 | Švigárová Pavlína | Lány | |
| 285 | Švolba Petr | Veřovice | FROM GREAT OAK |
| 269 | Tancoš Jiří | Braňany | |
| 75 | Tancošová Žaneta | Braňany | ŠŤASTNÁ BUDOUCNOST |
| 270 | Tancošová Barbora | Braňany | |
| 271 | Tancošová Victoria | Braňany | |
| 242 | Tomanová Jitka | Vodňany | |
| 334 | Tomčíková Jana | Třešť | |
| 202 | Truhlářství Mach s.r.o. | Klatovy | |
| 311 | Vajdová Kateřina | Brno | |
| 354 | Vála Miroslav | Děčín | |
| 50 | Valterová Anna, MVDr. | Otovice u Broumova | ČERNÝ KORÁLEK |
| 356 | Vančurová Kristýna | Křesetice | |
| 51 | Vaněček Pavel | Pacov | ZE STARÉHO ROVNÉHO |
| 142 | Vaněčková Lenka | Pacov | |
| 377 | Vaněčková Karolína | Pacov | |
| 328 | Vaněrková Pavla | Velké Opatovice | |
| 210 | Vaníček Luboš | Přelouč | |
| 340 | Velen Petr | Rozstání-Baldovec | ÚDOLÍ BÍLÉ VODY |
| 403 | Videczký Martin | ||
| 254 | Vidím Martin | Peruc | |
| 401 | Vjaterová Lenka | Karolinka | Z VLČÍHO KRAJE |
| 99 | Vlachová Hana | Brno | |
| 352 | Vlčková Iveta | Morávka | |
| 49 | Vojkovská (Tomešková) Jitka | Nižní Lhoty | BOHEMIA GENAO |
| 293 | Volrábová Kristýna | Tuřany | |
| 299 | Vybíralová Helena | Kostelec na Hané | |
| 381 | Wasserbauer Jan | Nové Dvory | |
| 179 | Zeman Václav | Krupá u Rakovníka | Z KOZÍHO PAHORKU |
| 309 | Zemanová Radka | Netín |
Počet členů: 248
Tento seznam neobsahuje úplné osobní údaje jednotlivých členů výše uvedených. Seznam členů s úplnými osobními údaji je veden výborem spolku v souladu s platnými stanovami a ustanovením § 236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.